Tủ biến tần dùng cho bơm năng lượng mặt trời
Tủ biến tần dùng cho bơm năng lượng mặt trời
Giải pháp cho nền nông nghiệp xanh
Đặc điểm
- Tích hợp công nghệ MPPT
- Đầu vào điện năng lượng hoặc điện xoay chiều
- Tích hợp chức năng bảo vệ và chẩn đoán
- Chức năng khởi động motor chậm để tránh hiệu ứng dộng nước và kéo dài tuổi thọ hệ thống
- Màn hình LED và hiển thị thông số thời gian thực
- Giám sát từ xa qua giao thức RS-485
Thông số kỹ thuật
| Model | MGS-SP-2.2KW | MGS-SP-7.5KW | MGS-SP-11KW |
| Pha | vào 3 pha / ra 3 pha | ||
| Công suất điện năng lượng mặt trời tối đa | 3500 W | 12000 W | 17600 W |
| Công suất điện ra | 2200 W | 7500 W | 11000 W |
| Ngõ vào Điện năng lượng (DC) | |||
| Điện thế DC tối đa | 800 VDC | ||
| Điện thế khởi nạp | 350 VDC | ||
| Điện thế tối ưu | 500 ~ 600 VDC | ||
| Ngõ vào điện lưới AC | |||
| Điện thế ngõ vào | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC/440VAC | ||
| Dòng điện tối đa | 5.8 A | 20.5 A | 27.0 A |
| Công suất thực | 4000 VA | 11000 VA | 16500 VA |
| Ngõ ra | |||
| Điện áp danh định | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC/440VAC | ||
| Hiệu suất | > 97% | ||
| Dòng điện | 5.1 A | 17 A | 26 A |
| Chế độ bảo vệ | Bảo vệ quá áp, dưới định mức, quá dòng, rò rỉ, quá nhiệt độ, ngắn mạch | ||
| Kích thước, D x R x C (mm) | 110 x 230 x 330 | ||
| Trọng lượng (kg) | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Cấp bảo vệ | IP20 | ||
| Cổng giao tiếp | RS-232/RS-485 | ||
| Độ ẩm | < 95% RH (không ngưng tụ) | ||
| Nhiệt độ vận hành | -20°C~45°C @ 100% tải, 46°C~60°C (giảm công suất) | ||
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
