Dự án nước nóng năng lượng mặt trời
Dự án đã thực hiện
Hình ảnh thực tế các sản phẩm được sử dụng trong các dự án
Dự án nước nóng năng lượng mặt trời
TÊN CÔNG TRÌNH | DUNG TÍCH |
Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Phước Bình Dương | 12,000 |
Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang | 5,000 |
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long | 5,000 |
Bệnh Viện Nhi – Hồ Chí Minh | 30,000 |
Bệnh viện Quân y 91 | 5,000 |
Bệnh Viện Sóc Trăng | 8,500 |
Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp | 6,000 |
Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang | 6,000 |
Bệnh Viện Thanh Vũ 2 – Bạc Liêu | 8,000 |
Bệnh viện Thiện Hạnh | 9,000 |
Bệnh viện Từ Dũ TP. HCM | 12,000 |
Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa | 10,000 |
Câu lạc bộ gold Vân Trì – Hà Nội | 20,000 |
Chung cư Đô Thành | 8,000 |
Công ty TNH ANSELL VINA – Đồng Nai | 30,000 |
Công ty Cổ phần Đường sông Mê Kông | 9,000 |
Công ty Cổ phần Đường Sông Mê Kông (2 tàu du lịch) | 6,000 |
Công ty CP Bao bì và TM Lâm Thao | 8,000 |
Công ty CP Bê tong Sino Pacific Long An | 12,000 |
Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre | 6,000 |
Công ty Eco Vina Board Việt Nam | 10,000 |
Công ty Freetrend | 6,000 |
Công ty Mabuchi Motor Việt Nam | 5,000 |
Công ty TNHH Ajinomoto Việt Nam | 6,000 |
Công ty TNHH Cocacola Việt Nam – Đà Nẵng | 20,000 |
Công ty TNHH Cocacola Việt Nam – Hà Nội | 30,000 |
Công ty TNHH Cocacola Việt Nam – TP.HCM | 90,000 |
Công ty TNHH Dona Standard | 5,000 |
Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ | 8,000 |
Công ty TNHH Hikosen Cara | 50,000 |
Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoàng Hải Long | 40,000 |
Công ty TNHH MTV Khách sạn Hoàng Hải Long Ba | 40,000 |
Công ty TNHH Plus Việt Nam | 10,000 |
Công ty TNHH TM XD Phương Đông | 10,000 |
Công viên nước Đầm Sen | 40,000 |
Dự án khách sạn 5 sao của tập đoàn FLC – Quy Nhơn – Bình Định | 44,000 |
Dự án khu căn hộ cao cấp Somersett Westpoint Hà Nội | 30,000 |
Hàng hàng tiệc cưới Nha Trang | 12,000 |
Hồ bơi Dona | 450,000 |
Hồ bơi Phù Đổng | 600,000 |
Hồ bơi Trường Quốc Tế Nam Sài Gòn | 600,000 |
Khách sạn Sheraton TP. HCM | 20,000 |
Khách Sạn & Resort Duyên Hà – Khu 21 tầng | 50,000 |
Khách Sạn & Resort Duyên Hà – Khu Villa | 45,000 |
Resort Lan Rừng – Vũng Tàu | 7,500 |
Khách sạn Bạc Liêu | 6,000 |
Khách sạn Cham Residence | 6,000 |
Khách sạn Crystal Palace | 8,000 |
Khách sạn Đa Kai | 8,000 |
Khách Sạn Đoàn An Điều Dưỡng 28 | 8,000 |
Khách sạn Galina Hotel & Spa | 12,000 |
Khách sạn Hàng Hải | 5,000 |
Khách sạn Holiday One Cần Thơ | 8,000 |
Khách sạn Majestic Nha Trang | 5,000 |
Khách sạn Ngọc Lan – Đà Lạt | 10,000 |
Khách sạn Ngọc Phát | 6,000 |
Khách sạn Phố Núi – Đà Lạt | 10,000 |
Khách sạn Queen Ann Nha Trang | 15,000 |
Khách sạn Rạng Đông | 9,000 |
Khách sạn Rosaka | 10,000 |
Khách sạn Sài Gòn Intercontinental | 5,000 |
Khách sạn Sea Lion | 24,000 |
Khách sạn Sea Lion – Block 2 | 80,000 |
Khách sạn Silverland | 12,000 |
Khách sạn Summer | 30,000 |
Khách sạn Việt Úc | 5,000 |
Khách sạn Zen Hotel | 7,000 |
Khu du lịch Đỉnh Vàng – Cam Ranh | 80,000 |
Khu du lịch và giải trí Diamond Bay | 118,000 |
Khu resort – Công ty CP Du lịch Hội An | 7,000 |
Nhà máy dược phẩm Sanofi Việt Nam | 14,000 |
Nhà nghỉ Đoàn An Điều Dưỡng 298N – Bộ Quốc Phòng | 10,000 |
Pháp điện Đăng Minh Quang | 5,000 |
Queen Co Hotel & Casino – Campuchia | 12,000 |
Trung tâm đào tạo an toàn – Trường Cao đẳng nghề Dầu khí | 10,000 |
Và hàng trăm dự án công suất dưới 5,000 lít/ngày