Bồn bảo ôn Titanium

Bồn bảo ôn Titanium

Bồn bảo ôn Titanium

Giữ nhiệt cho cuộc sống tiện nghi & Chịu ăn mòn cao

Bồn bảo ôn là thiết bị chứa nước nóng, được thiết kế nhiều lớp nhằm giảm khả năng thất thoát nhiệt từ bên trong ra bên ngoài môi trường xung quanh.

Ngoài các bồn tiêu chuẩn, chúng tôi còn gia công theo thiết kế và nhu cầu của khách hàng. Vui lòng liên hệ số điện thoại 0934.034.034 để biết chi tiết.

  • Giữ nhiệt lên đến 72 giờ
  • Khả năng chịu ăn mòn cao
  • Bảo hành 5 năm

Thông số kỹ thuật

MODEL ĐVT AAT 150 AAT 200 AAT 300 AAT 500 AAT 1000 AAT 1500 AAT 2000 AAT 2500 AAT 3000 AAT 3500 AAT 4000 AAT 4500 AAT 5000
Dung tích Lít 150 200 300 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5000
Chiều rộng lõi mm 615 615 768 768 1.020 1.120 1.270 1.470 1.470 1.470 1.515 1.515 1.515
Chiều cao lõi mm 945 1.195 1.136 1.785 1.911 2.220 2.260 2.100 2.450 2.800 3.030 3.380 3.675
Chiều rộng vỏ mm 650 650 800 800 1.050 1.150 1.300 1.300 1.500 1.500 1.545 1.545 1.545
Chiều ngang vỏ mm 650 650 800 800 1.050 1.150 1.300 1.500 1.500 1.500 1.545 1.545 1.545
Độ dày bảo ôn lớp đáy mm 100 100 100 100 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Lỗ nước ra / vào PN 6 ¾” ¾” 1” 1” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 2” 2” 2” 2” 2” 2”
Lỗ gắn thanh Magiê PN 6 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼”
Lỗ gắn đầu dò nhiệt độ PN 6 ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½” ½”
Lỗ tuần hoàn Fmm 3/4” ¾” 1” 1” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 2” 2” 2” 2” 2” 2”
Trọng lượng không nước Kg 94 125 180 250 445 554 744 780 900 1250 1475 1650 1800
Lỗ gắn van an toàn PN 6 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼”

Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Để biết thêm thông tin?

Gọi ngay (0251) 3888 hoặc truy cập: