Máy bơm nước hỏa tiễn DC dùng năng lượng mặt trời
Máy bơm nước hỏa tiễn DC dùng năng lượng mặt trời
Giải pháp cho nền nông nghiệp xanh
Thông số kỹ thuật
MODEL | Điện áp (V) | Công suất (W) | Lưu lượng tối đa (m3/h) | Cột áp (m) | Đầu ra (inch) | Đường kính (mm) |
4TSSC3.5-24-36/300 | 36 | 300 | 3.5 | 24 | 1.25” | 100 |
4TSSC4-62-48/500 | 48 | 500 | 4 | 62 | 1.25” | 100 |
4TSSC7.5-34-48/500 | 48 | 500 | 7.5 | 30 | 1.25” | 100 |
4TSSC5-128-110/1000 | 110 | 1000 | 5 | 128 | 1.25” | 100 |
4TSSC5.5-90-110/1000 | 110 | 1000 | 5.5 | 90 | 1.25” | 100 |
4TSSC6.7-88-110/1000 | 110 | 1000 | 6.7 | 82 | 1.5” | 100 |
4TSSC7.5-70-110/1000 | 110 | 1000 | 7.5 | 70 | 1.5” | 100 |
4TSSC18-29-110/1000 | 110 | 1000 | 18 | 29 | 2” | 100 |
4TSSC12-53-110/1000 | 110 | 1000 | 12 | 53 | 2” | 100 |
4TSSC4-190-150/1500 | 150 | 1500 | 4 | 190 | 1.2” | 100 |
4TSSC7-130-150/1500 | 150 | 1500 | 7 | 130 | 1.5” | 100 |
4TSSC12-77-150/1500 | 150 | 1500 | 12 | 77 | 2” | 100 |
4TSSC18-60-150/1500 | 150 | 1500 | 18 | 60 | 2” | 100 |
4TSSC4-215-220/2200 | 220 | 2200 | 4 | 215 | 1.2” | 100 |
4TSSC5-195-220/2200 | 220 | 2200 | 5 | 195 | 1.2” | 100 |
4TSSC12-108-220/2200 | 220 | 2200 | 12 | 108 | 2” | 100 |
4TSSC7.5-175-220/2200 | 220 | 2200 | 7.5 | 175 | 1.5” | 100 |
4TSSC20-47-220/2200 | 220 | 2200 | 20 | 47 | 2” | 100 |
4TSSC4-300-300/3000 | 300 | 3000 | 4 | 300 | 1.2” | 100 |
4TSSC7-220-300/3000 | 300 | 3000 | 7 | 220 | 1.5” | 100 |
4TSSC12-140-300/3000 | 300 | 3000 | 12 | 140 | 2” | 100 |
4TSSC20-80-300/3000 | 300 | 3000 | 20 | 80 | 2” | 100 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước